金屬液氮低溫箱--型號規格:
| ?型?號 | 工作室尺寸? (?L×W×H?) | 外形尺寸? (?L×W×H?) | 容積 (?L?) | 冷凍能力 (?KG?) | 
| ASC-SLX-50 | 400×350×350 | ?1150×810×780 | ?50 | 80 | 
| ASC-SLX-80 | 500×400×400 | ?1250×860×830 | ?80 | 150 | 
| ASC-SLX-150 | 600×500×500 | ?1430×960×960 | ?150 | 300 | 
| ASC-SLX-250 | 700×600×600 | ?1530×1060×1060 | ?250 | 500 | 
| ASC-SLX-324 | 900×600×600 | ?1700×1180×1220 | ?324 | 650 | 
| ASC-SLX-490 | 1000×700×700 | ?1800×1280×1220 | ?490 | 1000 | 
| ASC-SLX-768 | 1200×800×800 | ?2000×1380×1320 | ?768 | 1500 | 
| ASC-SLX-1500 | 1500×1000×1000 | ?2300×1700×1550 | ?1500 | 2500 | 
| ASC-SLX-1800 | 1800×1000×1000 | ?2600×1700×1550 | ?1800 | 3000 | 
| ASC-SLX-2000 | 2000×1000×1000 | ?2800×1700×1550 | ?2000 | 3500 | 
可根據客戶需求設計機型。
?
金屬液氮低溫箱--技術參數?(*為選配參數)
1.?型號、有效尺寸、容積、承重見上表
2.?溫度范圍:-190℃~+180℃??*?-196℃~+250℃
3.?升降溫速度:≤5℃/min??*?≤10℃/min
4.?開門方式:上開門
5.?溫度均勻度:±2℃
6.?控溫精度:±1℃
7.?箱體外表面溫度:≤室溫±5℃
 
     
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            